- Noorhidayu Binti Ismail (8A)
- Nurul Zafirah Binti Zamelan (8A)
| 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A |
| 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 17 | 32 |
| M/PELAJARAN | BIL. | A | B | C | D | E |
| B. MELAYU | 198 | 13 | 101 | 47 | 28 | 9 |
| B. INGGERIS | 200 | 11 | 35 | 32 | 60 | 62 |
| SEJARAH | 199 | 26 | 35 | 45 | 80 | 13 |
| GEOGRAFI | 200 | 30 | 29 | 68 | 57 | 16 |
| PEND. ISLAM | 198 | 53 | 57 | 51 | 17 | 20 |
| MATEMATIK | 199 | 51 | 35 | 37 | 54 | 22 |
| SAINS | 200 | 15 | 44 | 44 | 76 | 21 |
| KH 1 | 50 | 29 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| KH2 | 60 | 35 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| KH3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KH4 | 93 | 6 | 17 | 49 | 20 | 1 |
No comments:
Post a Comment